385ml Sturzglas "Jam" mit Schraubdeckel Le Parfait®
1,66 €*
| Määrä | Yksikköhinta | |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 1,66 € | |
| 6 - 23 | -5% | 1,58 € |
| 24 - 119 | -10% | 1,49 € |
| 120+ | -15% | 1,41 € |
Jam Le Parfait® – 385 ml (Ø 82 mm)
Das Le Parfait® Jam Glas 385 ml mit Ø 82 mm ist ideal für größere Mengen Marmelade, Gelees oder Honig. Der zweiteilige Schraubdeckel verschließt den Inhalt luftdicht für maximale Frische.
Robust, wiederverwendbar und spülmaschinengeeignet – ein Muss für Liebhaber hausgemachter Köstlichkeiten.
Produktvorteile auf einen Blick:
- Inhalt: 385 ml
- Durchmesser: 82 mm
- Material: Hochwertiges Klarglas
- Verschluss: Schraubdeckel (zweiteilig)
- Wiederverwendbar & spülmaschinenfest
- Made in France
Anwendungsideen:
Optimal für Marmeladen, Honig, Fruchtaufstriche oder Chutneys.
August 13, 2025 11:36
Helppokäyttöinen
Erittäin helppo täyttää ja sulkea. Jopa lapset auttavat minua hillojen tekemisessä.
| Korin koko: | 82 |
|---|---|
| Korkeus ilman suljinta: | 110.50 mm |
| Korkeus sulkimella mm: | 111.60 mm |
| Lomake: | Zehnkantglas |
| Nastojen lukumäärä kpl: | 6 |
| Nimellistilavuus ml: | 385 ml |
| Paino grammoina: | 233.6 g |
| Reunatilavuus ml: | 375 ml |
| Sisäaukko mm: | 71.6 mm |
| Ulkopuolinen renkaan paksuus mm: | 80.5 mm |
| Valmistusmaa: | Frankreich |
| Ø sisäpuolella mm: | 71.3 mm |
| Ø ulkopuolella mm: | 72.88 mm |
| Korin koko: | 82 |
|---|---|
| Korkeus ilman suljinta: | 110.50 mm |
| Korkeus sulkimella mm: | 111.60 mm |
| Lomake: | Zehnkantglas |
| Nastojen lukumäärä kpl: | 6 |
| Nimellistilavuus ml: | 385 ml |
| Paino grammoina: | 233.6 g |
| Reunatilavuus ml: | 375 ml |
| Sisäaukko mm: | 71.6 mm |
| Ulkopuolinen renkaan paksuus mm: | 80.5 mm |
| Valmistusmaa: | Frankreich |
| Ø sisäpuolella mm: | 71.3 mm |
| Ø ulkopuolella mm: | 72.88 mm |
Kirjaudu sisään
1 arvostelu
13. elokuuta 2025 11.36
Helppokäyttöinen
Erittäin helppo täyttää ja sulkea. Jopa lapset auttavat minua hillojen tekemisessä.
























































































































































