750ml Vorratsglas "Honey" mit Schraubdeckel Le Parfait®
1,66 €*
| Määrä | Yksikköhinta | |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 1,66 € | |
| 6 - 23 | -5% | 1,58 € |
| 24 - 119 | -10% | 1,49 € |
| 120+ | -15% | 1,41 € |
Le Parfait® Miel – 750 ml (Ø 82 mm)
Das Le Parfait® Miel Glas 750 ml mit Ø 82 mm ist die XL-Variante für große Mengen Honig oder andere köstliche Vorräte. Ideal für Imker, Großverbraucher oder Familien.
Sehr robust, wiederverwendbar und spülmaschinengeeignet – für eine langlebige und nachhaltige Nutzung.
Produktvorteile auf einen Blick:
- Inhalt: 750 ml
- Durchmesser: 82 mm
- Material: Hochwertiges Klarglas
- Verschluss: Schraubdeckel
- Wiederverwendbar & spülmaschinenfest
- Made in France
Anwendungsideen:
Optimal für Honig, Marmelade, Eingelegtes oder Sirupe.
August 13, 2025 11:47
Ihanteellinen antamiseen
Nämä kotitekoisella hunajalla täytetyt purkit ovat aina ilo ystävilleni ja perheelleni.
| Korin koko: | 82 |
|---|---|
| Korkeus ilman suljinta: | 144.38 mm |
| Korkeus sulkimella mm: | 145.61 mm |
| Lomake: | Rundglas |
| Nastojen lukumäärä kpl: | 6 |
| Nimellistilavuus ml: | 750 ml |
| Paino grammoina: | 315.5 g |
| Reunatilavuus ml: | 750 ml |
| Sisäaukko mm: | 71.63 mm |
| Ulkopuolinen renkaan paksuus mm: | 80.53 mm |
| Valmistusmaa: | Frankreich |
| Ø sisäpuolella mm: | 70.92 mm |
| Ø ulkopuolella mm: | 90.73 mm |
| Korin koko: | 82 |
|---|---|
| Korkeus ilman suljinta: | 144.38 mm |
| Korkeus sulkimella mm: | 145.61 mm |
| Lomake: | Rundglas |
| Nastojen lukumäärä kpl: | 6 |
| Nimellistilavuus ml: | 750 ml |
| Paino grammoina: | 315.5 g |
| Reunatilavuus ml: | 750 ml |
| Sisäaukko mm: | 71.63 mm |
| Ulkopuolinen renkaan paksuus mm: | 80.53 mm |
| Valmistusmaa: | Frankreich |
| Ø sisäpuolella mm: | 70.92 mm |
| Ø ulkopuolella mm: | 90.73 mm |
Kirjaudu sisään
1 arvostelu
13. elokuuta 2025 11.47
Ihanteellinen antamiseen
Nämä kotitekoisella hunajalla täytetyt purkit ovat aina ilo ystävilleni ja perheelleni.















































































































































